04:30 | EUR | Sentix Investor Confidence (Mar) |
---|---|---|
10:00 | USD | Wholesale Trade Sales (MoM) (Jan) |
10:00 | USD | Wholesale Trade Sales (MoM) (Jan) |
11:00 | EUR | Consumer Inflation Expectation |
11:30 | USD | 3-Month Bill Auction |
Aluminum | 1299775 | -4300 |
---|---|---|
Copper | 79825 | +5725 |
Nickel | 260994 | -540 |
Lead | 94325 | -200 |
Zinc | 269100 | -100 |
अॅरोने लाँच केला बीएक्स ९० प्रो वायरलेस नेकबँड